±í 1-1 ʵÑéÖ÷ÒªÒ©Æ·¼°Éú»¯ÊÔ¼ÁÒ»ÀÀ±í
| Ö÷ÒªÒ©Æ·»òÊÔ¼Á | Éú²ú¹«Ë¾ |
|---|---|
| ÖÊÁ£ÌáÈ¡ÊÔ¼ÁºÐ | Ìì¸ùÉú»¯¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ½ÍĸÌáÈ¡Îï | OXOID |
| µ°°×ëË | OXOID |
| DH5¦Á¾úÖê | ÄϾ©µÂÌ©ÉúÎ﹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| °±ÜÐÇàÃ¹ËØ | BBI |
| EndoFree? Plasmid Purification | Qiagen |
| ²¸È鶯Îïϸ°ûÅàÑø»ù | Gibco |
| ²¹ÁÏÅàÑø»ù | °ÂÆÖÂõÉúÎï |
| תȾÊÔ¼Á | Polysciences |
| L-Glutamine | Gibco |
| µ°°×Ũ¶È²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ | ÉϺ£±ÌÔÆÌìÉúÎï¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| Ni-IDA/Protein AÇíÖ¬ÌÇÄý½º | ÄϾ©µÂÌ©ÉúÎ﹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| SDS-PAGEÉÏÑù»º³åÒº | ÄϾ©µÂÌ©ÉúÎ﹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| SDS-PAGEµçÓ¾»º³åÒº | ÄϾ©µÂÌ©ÉúÎ﹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| SDS-PAGEÔ¤ÖÆ½º | ÄϾ©µÂÌ©ÉúÎ﹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ECLÊÔ¼ÁºÐ | ÄϾ©µÂÌ©ÉúÎ﹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| SDS-PAGE MarkerºÍ WB Marker | ÄϾ©µÂÌ©ÉúÎ﹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
±í 1-2 ʵÑéÖ÷ÒªÒÇÆ÷Ò»ÀÀ±í
| ÒÇÆ÷Ãû³Æ | Éú²ú¹«Ë¾ |
|---|---|
| ¸ßËÙÀä¶³ÀëÐÄ»ú | ºþÄÏÏæÒÇÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ³¬¾»¹¤×÷̨ | ËÕÖݾ»»¯É豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ¸ôˮʽºãÎÂÅàÑøÏä | ÉϺ£ÐÂÃçÒ½ÁÆÆ÷ÐµÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ̨ʽȫÎÂÒ¡´² | Ì«²ÖÊлªÃÀÉú»¯ÒÇÆ÷³§ |
| ̨ʽ¸ßËÙÀëÐÄ»ú | Eppendorf |
| µçÈȺãË®²Û | ÉϺ£¾«ºêʵÑéÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| Òºµª¹Þ | ¶«ÑÇÅÆ |
| µÍËÙÀëÐÄ»ú | ºþÄÏÏæÒÇÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ÉúÎﰲȫ¹ñ | ËÕ¾»°²Ì© |
| CO2ÅàÑøÏä | Thermo Fisher Scientific |
| Ô²ÖÜÐÍÊýÏÔÒ¡´² | Dragonmed |
| µ¹ÖÃÉúÎïÏÔ΢¾µ | ÉϺ£²âά¹âµç |
| ϸ°û¼ÆÊý°å | Hausser Scientific |
| Levo Plus´óÈÝÁ¿µç¶¯ÒÆÒºÆ÷ | Dragonmed |
| ÒÆÒº¹Ü | NEST |
| ϸ°ûÅàÑøÆ¿ | NEST |
| ´¢ÒºÆ¿ | NEST |
| ºãÁ÷±Ã | ÄϾ©´óѧÆÕÑô·ÖÎöÒÇÆ÷³§ |
| ×ÏÍâ¼ì²âÒÇ | ÄϾ©´óѧÆÕÑô·ÖÎöÒÇÆ÷³§ |
| ?KTAµ°°×´¿»¯ÒÇ | General Electric Company |
| µçӾϵͳ | ÉϺ£ÌìÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| µ°°×Äý½º¿ìËÙ´¦Àíϵͳ | ÄϾ©Ë¼ÆÕ½ðÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ×ÏÍâ·Ö¹â¹â¶È¼Æ | ÉϺ£Ý¼»ª¿Æ¼¼ÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
2.1.1 ÖÊÁ£×ª»¯
2.1.2 ÖÊÁ£³éÌá
ʹÓÃQiagenתȾ¼¶ÖÊÁ£³éÌáÊÔ¼ÁºÐ°´ÕÕ˵Ã÷Êé½øÐÐÖÊÁ£³éÌá¡£
תȾ¼¶ÖÊÁ£DNAÖÊÁ£ÖÊÁ¿²â¶¨±ê×¼£º
| ¼ì²âÄÚÈÝ | תȾ¼¶ÖÊÁ£±ê×¼ | ÖÊÁ£¼ì²â½á¹û |
|---|---|---|
| A260/A280 | 1.8-2.0 | 1.88£¨Êµ¼ÊÊýÖµÒÔ¼ì²â½á¹ûΪ׼£© |
| ÄÚ¶¾ËØ | ÄÚ¶¾ËØ< 50EU/mg | ö×ÊÔ¼Á¼ì²â£¬< 50EU/mg |
| ÎÞ¾ú¼ì²â | ÎÞ¾ú | LBƽ°å¼ì²â£¬ÎÞ¾úÂä |
2.4.1 °ûÄÚÉÏÇå´¿»¯µ°°×
ȡתȾÅàÑø5ÌìºóµÄϸ°ûÅàÑøÒºÀëÐĺóµÃµ½µÄϸ°û£¬ÓÃ50mM Tris£¬300mM NaCl£¬20mM Imidazole£¬pH8.0£¬1%TritonX-100£¬1mM PMSF ³¬ÉùÁѽ⣬ÀëÐĺóµÄÉÏÇåÓÃNi-IDA£¨Õë¶Ôhis±êÇ©µ°°×£©/Protein A£¨Õë¶ÔFC±êÇ©µ°°×£©Öù½øÐд¿»¯¡£
¾Ni-IDA/Protein AÇ׺ͲãÎö´¿»¯£¬ÊÕ¼¯´¿¶ÈŨ¶ÈÏà¶Ô½Ï¸ßµÄÏ´ÍÑ×é·Ö£¬È»ºó½«Æä͸Îöµ½PBS£¬pH7.4ÖУ¬Í¸Îö½áÊøºóÓÃ0.22 ¦ÌmÂËÆ÷¹ýÂË£¬²¢·Ö×°¶³ÓÚ-80¡æ¡£
¶³ÈÚ£ºÈ¡Ò»Ö§¶³ÓÚ-80¡æµÄµ°°×£¬·ÅÖÃÓÚ±ùˮԡÖÐ5-10min´ýÆä»ºÂýÈÚ»¯£¬ÈÚ»¯ºó·ÅÖÃÓÚ4¡æ±ùÏäÄÚ0.5h£¬ÎÞÒì³£ÏÖÏó£¬ËµÃ÷µ°°×¶³ÈÚʵÑéÊÇÕý³£µÄ¡£
¸´ÈÜ£ºÊÒÎÂÏ£¬Ïòµ°°×ÖлºÂý¼ÓÈëµÈÌå»ýÎÞ¾úÈ¥Àë×ÓË®ÖØÐü£¬¾²ÖÃ5min£¬ÎÞÃ÷ÏÔ»ë×ÇÏÖÏóÇÒÈ¡ÉÙÁ¿ÑùÆ·ÀëÐĺóÎÞÃ÷ÏÔ³Áµí£¬ËµÃ÷µ°°×¸´ÈÜʵÑéÊÇÕý³£µÄ¡£
²â¶¨µ°°×Ũ¶È²ÉÓÃBradford/BCAµ°°×Ũ¶È²â¶¨ÊÔ¼ÁºÐ/A280×ÏÍâ¹âÎüÊÕ·¨¡£
WBʵÑé²Ù×÷Á÷³Ì²Î¿¼¡¶µ°°×ÖʵçӾʵÑé¼¼Êõ¡·¹ùÒ¢¾ýÖø£¬½á¹ûÇë¼û¶ÔÓ¦Öʼ챨¸æ¡£